平成21年8月17日(日)
キャプテン杯
| 優勝 | 重田 広次 | 3-2 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | |
| 第3位 | 岡 正人 | |
| 第4位 | 森下 喜久男 |
平成21年8月17日(日)
キャプテン杯
| 優勝 | 重田 広次 | 3-2 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | |
| 第3位 | 岡 正人 | |
| 第4位 | 森下 喜久男 |
平成21年8月17日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 島 一男 | 34 | 38 | 72 | 3.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大田 稔 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第3位 | 桑山 健 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 中根 英人 | 49 | 47 | 96 | 33.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 岩本 恵子 | 44 | 44 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 第3位 | 近藤 庄司 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
平成21年8月2日(日)
シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 稲垣 敏雄 | 40 | 38 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 加藤 勝 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 第3位 | 保田 美智子 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |