平成21年10月25日(日)
クラブ選手権競技
| 順位 | 氏名 | GROSS |
| 優勝 | 中島 良彦 | 304 |
| 準優勝 | 水上 敏美 | 311 |
| 第3位 | 森下 喜久男 | 320 |
平成21年10月25日(日)
クラブ選手権競技
| 順位 | 氏名 | GROSS |
| 優勝 | 中島 良彦 | 304 |
| 準優勝 | 水上 敏美 | 311 |
| 第3位 | 森下 喜久男 | 320 |
平成21年10月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 平田 雅巳 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 大手 正俊 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 第3位 | 河野 利夫 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 和田 浩一 | 46 | 44 | 90 | 24.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 加藤 優 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 第3位 | 木原 重祥 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
平成21年10月18日(日)
シニア選手権競技
| 順位 | 氏名 | GROSS |
| 優勝 | 吉田 正樹 | 160 |
| 準優勝 | 台 朗 | 168 |
| 第3位 | 小田 正典 | 172 |
平成21年10月12日(月)
体育の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 菊川 由美子 | 35 | 39 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 保田 美智子 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 第3位 | 桑山 健 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
平成21年10月4日(日)
シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 中尾 修也 | 34 | 43 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 内田 淑子 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第3位 | 加藤 健治 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |