平成21年12月20日(日)
グランドチャンピオン杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 片岡 妙子 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 小林 正俊 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 第3位 | 道清 秀司 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 |
平成21年12月20日(日)
グランドチャンピオン杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 片岡 妙子 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 小林 正俊 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 第3位 | 道清 秀司 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 |
平成21年12月20日(日)
ラストコール杯(中・西)
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 林 政男 | 46 | 43 | 89 | 9.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 奥田 耕平 | 43 | 45 | 88 | 8.0 | 80.0 |
| 第3位 | 加藤 利正 | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
ラストコール杯(西・東)
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 山本 邦之 | 54 | 48 | 102 | 23.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 日々野 千秋 | 48 | 44 | 92 | 13.0 | 79.0 |
| 第3位 | 野口 光治 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 |
平成21年12月13日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 加藤 龍作 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 林 政男 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第3位 | 辻 裕泰 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 野崎 直之 | 46 | 47 | 93 | 21.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 加藤 明 | 50 | 51 | 101 | 26.0 | 75.0 |
| 第3位 | 木原 重祥 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 |
平成21年12月6日(日)
支配人杯決勝
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 内田 淑子 | 40 | 40 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 森下 喜市 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 第3位 | 細川 義生 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 第5位 | 森下 喜久男 | 42 | 38 | 80 | 1.0 | 79.0 |
| 第10位 | 藤田 治 | 48 | 44 | 92 | 11.0 | 81.0 |
平成21年11月29日(日)
シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 溝口 満州羅 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 近藤 庄司 | 42 | 46 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 第3位 | 池田 憲次 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |