平成22年1月24日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 林 政男 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 第3位 | 片岡 賢作 | 46 | 40 | 86 | 13.0 | 73.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 日々野 勝也 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 喜多村 敦 | 48 | 42 | 90 | 17.0 | 73.0 |
| 第3位 | 加藤 優 | 51 | 47 | 98 | 19.0 | 79.0 |







