平成22年2月11日(祝)
建国記念日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小林 富子 | 44 | 37 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大田 稔 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第3位 | 笠原 浩義 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 |
平成22年2月11日(祝)
建国記念日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小林 富子 | 44 | 37 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大田 稔 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第3位 | 笠原 浩義 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 |
平成22年2月7日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 永田 藤三 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 森下 喜市 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第3位 | 藤田 治 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |