平成22年2月28日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 真弓 篤 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小林 正俊 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第3位 | 吉谷 克美 | 47 | 40 | 87 | 13.0 | 74.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 野崎 直之 | 49 | 41 | 90 | 21.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 倉田 武久 | 52 | 43 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 第3位 | 村尾 行雄 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 |







