平成22年5月5日(水)
子供の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 菊川 由美子 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 浅香 登 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 第3位 | 水上 敏美 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
平成22年5月5日(水)
子供の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 菊川 由美子 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 浅香 登 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 第3位 | 水上 敏美 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
平成22年5月2日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 辻本 寿俊 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松井 幸太郎 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 第3位 | 加藤 勝 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
平成22年4月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 真弓 篤 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 森下 喜久男 | 34 | 39 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 第3位 | 坂 幹雄 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 布生 隆一 | 44 | 43 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 竹之内 伸二 | 49 | 43 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 第3位 | 別所 正巳 | 50 | 54 | 104 | 35.0 | 69.0 |
平成22年4月4日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 矢倉 香 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 藤田 治 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 第3位 | 荒川 正信 | 40 | 45 | 85 | 11.0 | 74.0 |