平成22年6月27日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 加藤 龍作 | 40 | 34 | 74 | 9.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 細川 義生 | 39 | 38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第3位 | 島 一男 | 34 | 39 | 73 | 3.0 | 70.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小柳 康雄 | 45 | 42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小谷 潤 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 第3位 | 伊藤 良和 | 46 | 38 | 84 | 15.0 | 69.0 |
平成22年6月27日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 加藤 龍作 | 40 | 34 | 74 | 9.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 細川 義生 | 39 | 38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第3位 | 島 一男 | 34 | 39 | 73 | 3.0 | 70.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小柳 康雄 | 45 | 42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小谷 潤 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 第3位 | 伊藤 良和 | 46 | 38 | 84 | 15.0 | 69.0 |