平成22年7月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 福山 幸男 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 菊川 由美子 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 第3位 | 桑山 健 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 村尾 行雄 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 加藤 優 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 第3位 | 乙部 睦 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
平成22年7月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 福山 幸男 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 菊川 由美子 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 第3位 | 桑山 健 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 村尾 行雄 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 加藤 優 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 第3位 | 乙部 睦 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |