平成22年10月17日(日)
シニア選手権
| 順位 | 氏名 | 成績 |
| 優勝 | 笠原 浩義 | 159.0 |
| 準優勝 | 台 朗 | 162.0 |
| 第3位 | 高木 太郎 | 164.0 |
平成22年10月17日(日)
シニア選手権
| 順位 | 氏名 | 成績 |
| 優勝 | 笠原 浩義 | 159.0 |
| 準優勝 | 台 朗 | 162.0 |
| 第3位 | 高木 太郎 | 164.0 |
平成22年10月11日(月)
体育の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 脇田 真弥 | 39 | 35 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 中村 徹郎 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 第3位 | 小谷 まゆみ | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
平成22年10月3日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 犬塚 紀美男 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 矢倉 香 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 第3位 | 松井 幸太郎 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
平成22年9月26日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 道清 秀司 | 43 | 36 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 伊藤 良和 | 45 | 37 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 第3位 | 林 政男 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 倉田 武久 | 44 | 40 | 84 | 19.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 岩本 恵子 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 第3位 | 森本 佳吉 | 53 | 47 | 100 | 31.0 | 69.0 |
平成22年9月20日(月)
敬老の日杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 菊川 由美子 | 33 | 38 | 71 | 6.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 中根 英人 | 47 | 48 | 95 | 27.0 | 68.0 |
| 第3位 | 荒川 正信 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
平成22年9月5日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 森下 喜市 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 奥田 耕平 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第3位 | 庄田 巧 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
平成22年8月22日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 大手 正俊 | 37 | 38 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 第3位 | 細川 義生 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 伊藤 良和 | 43 | 39 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 岩本 恵子 | 41 | 47 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 第3位 | 村尾 行雄 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |