平成22年8月15日(日)
キャプテン杯
| 優勝 | 菊川 由美子 | 4-3 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | |
| 第3位 | 池田 時雄 | |
| 第4位 | 岡 正人 |
平成22年8月15日(日)
キャプテン杯
| 優勝 | 菊川 由美子 | 4-3 |
| 準優勝 | 杉野 智規 | |
| 第3位 | 池田 時雄 | |
| 第4位 | 岡 正人 |
平成22年8月1日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 池田 憲次 | 41 | 43 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 岡鼻 利周 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 第3位 | 近沢 日出夫 | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
平成22年7月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 福山 幸男 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 菊川 由美子 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
| 第3位 | 桑山 健 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 村尾 行雄 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 加藤 優 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 第3位 | 乙部 睦 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
当クラブのホームページより、WEB予約が可能になりました。
そ こ で ! !
8/20(金)までに当サイトよりご予約を頂いた方に限り、
昼食時1ドリンクをサービス致します。
皆様のご予約お待ち申し上げております。
平成22年7月4日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 北岡 修 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 岡鼻 利周 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 第3位 | 今西 進 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
平成22年6月27日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 加藤 龍作 | 40 | 34 | 74 | 9.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 細川 義生 | 39 | 38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第3位 | 島 一男 | 34 | 39 | 73 | 3.0 | 70.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小柳 康雄 | 45 | 42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小谷 潤 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 第3位 | 伊藤 良和 | 46 | 38 | 84 | 15.0 | 69.0 |
平成22年6月13日(日)
理事長杯
| 順位 | 氏名 | 成績 |
| 優勝 | 小林 正俊 | 189.5 |
| 準優勝 | 重田 広次 | 195.5 |
| 第3位 | 高尾 篤志 | 195.5 |
平成22年6月6日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 犬塚 紀美男 | 40 | 39 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 潮崎 勝美 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 第3位 | 加藤 勝 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
平成22年5月5日(水)
子供の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 菊川 由美子 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 浅香 登 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 第3位 | 水上 敏美 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
平成22年5月2日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 辻本 寿俊 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松井 幸太郎 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 第3位 | 加藤 勝 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |