5月5日に行われました「子供の日杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 喜多村 敦 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 安井 敏明 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 第3位 | 川邊 賢二 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
5月5日に行われました「子供の日杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 喜多村 敦 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 安井 敏明 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 第3位 | 川邊 賢二 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
4月29日に行われました「月例シニア・レディス杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北岡 修 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 村瀬 優子 | 56 | 49 | 105 | 35.0 | 70.0 |
| 第3位 | 矢倉 香 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
4月22日に行われました「月例杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
【Aクラス】
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川邊 賢二 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 日々野 勝也 | 48 | 45 | 93 | 13.0 | 80.0 |
| 第3位 | 大田 稔 | 43 | 46 | 89 | 8.0 | 81.0 |
【Bクラス】
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 恵子 | 45 | 52 | 97 | 15.0 | 82.0 |
| 準優勝 | 和田 浩一 | 58 | 53 | 111 | 20.0 | 91.0 |
| 第3位 | 浦田 徹 | 54 | 54 | 108 | 17.0 | 91.0 |
4月1日に行われました「月例シニア・レディス杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木南 文孝 | 49 | 49 | 98 | 25.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 荒川 正信 | 37 | 45 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 第3位 | 稲垣 敏雄 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3月25日に行われました「月例杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
【Aクラス】
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 淳禎 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 坂 幹雄 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 第3位 | 重田 広次 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
【Bクラス】
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 浩一 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 川邊 賢二 | 38 | 48 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 第3位 | 喜多村 敦 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 |
3月20日に行われました「春分の日杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松井 正範 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 矢倉 香 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 第3位 | 湯浅 康夫 | 46 | 46 | 92 | 15.0 | 77.0 |
3月18日に行われました「スクラッチ競技」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | GROSS |
|---|---|---|
| 優勝 | 水上 敏美 | 240.0 |
| 準優勝 | 脇田 真弥 | 246.0 |
| 第3位 | 森下 喜久男 | 250.0 |
2月26日に行われました「月例杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
【Aクラス】
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 淳禎 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 大田 稔 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 第3位 | 矢倉 香 | 45 | 40 | 85 | 11.0 | 74.0 |
【Bクラス】
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽田 次夫 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 早川 圭一 | 48 | 43 | 91 | 15.0 | 76.0 |
| 第3位 | 田川 英明 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
2月12日に行われました「支配人杯予選」で入賞された方および予選通過者は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 中 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 治 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 森下 喜市 | 44 | 40 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 第3位 | 大田 稔 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 第5位 | 大田 雅之 | 38 | 44 | 82 | 4.0 | 78.0 |
| 第10位 | 山越 征一 | 47 | 44 | 91 | 11.0 | 80.0 |
| 予選通過者 |
|---|
| 藤田 治 |
| 森下 喜市 |
| 大田 稔 |
| 細川 義生 |
| 大田 雅之 |
| 中野 博 |
| 高木 太郎 |
| 岡鼻 利周 |
| 安達 久夫 |
| 山越 征一 |
2月11日に行われました「建国記念日杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 中 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢倉 香 | 46 | 39 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 寺村 貞一 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第3位 | 島 一男 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |