2月5日に行われました「月例シニア・レディス杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 村中 君忠 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 犬塚 紀美男 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 第3位 | 近藤 庄司 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
2月5日に行われました「月例シニア・レディス杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 村中 君忠 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 犬塚 紀美男 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 第3位 | 近藤 庄司 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
1月29日に行われました「月例杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小林 正俊 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 田中 正一 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第3位 | 矢倉 香 | 47 | 39 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 喜多村 敦 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 羽田 次夫 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
| 第3位 | 川邊 賢二 | 47 | 44 | 91 | 15.0 | 76.0 |
1月9日に行われました「成人の日杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 中村 伸也 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 正一 | 40 | 40 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 第3位 | 脇田 真弥 | 38 | 40 | 78 | 5.0 | 73.0 |
1月8日に行われました「月例シニア・レディス杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 北岡 修 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山越 征一 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第3位 | 内田 淑子 | 43 | 36 | 79 | 7.0 | 72.0 |
1月2日に行われました「初夢杯」で入賞された方は以下の通りです。(敬称略)
おめでとうございます。
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 北川 悟司 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 安達 久夫 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 第3位 | 村井 俊明 | 47 | 40 | 87 | 10.0 | 77.0 |
平成23年12月18日(日)
グランドチャンピオン杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 内田 淑子 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 加藤 健治 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
| 第3位 | 北岡 修 | 48 | 48 | 96 | 19.0 | 77.0 |
ラストコール杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 小谷 潤 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松井 正範 | 46 | 41 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 第3位 | 犬塚 紀美男 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
平成23年12月11日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 平田 雅巳 | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 水上 敏美 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| 第3位 | 矢倉 香 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 保田 美智子 | 40 | 49 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 早川 圭一 | 46 | 42 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 第3位 | 喜多村 敦 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
平成23年12月4日(日)
支配人杯決勝
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 内田 淑子 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 大田 稔 | 44 | 41 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 第3位 | 矢倉 香 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 第5位 | 台 朗 | 41 | 44 | 85 | 6.0 | 79.0 |
| 第10位 | 樋上 益良 | 42 | 46 | 88 | 5.0 | 83.0 |
平成23年11月27日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 内田 淑子 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 木原 祥隆 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
| 第3位 | 保田 美智子 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
平成23年11月20日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 加藤 龍作 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 高木 太郎 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 第3位 | 重田 広次 | 41 | 40 | 81 | 8.0 | 73.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 喜多村 敦 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 高原 勉 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 第3位 | 岩本 恵子 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |