平成23年11月6日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 森下 喜市 | 36 | 41 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山越 征一 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 第3位 | 松井 正範 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
平成23年11月6日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 森下 喜市 | 36 | 41 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山越 征一 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 第3位 | 松井 正範 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
平成23年11月3日(祝)
文化の日杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 藤田 治 | 39 | 39 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 高木 太郎 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 第3位 | 池田 時雄 | 36 | 41 | 77 | 7.0 | 70.0 |
平成23年10月30日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 伊藤 良和 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 庄田 巧 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 第3位 | 橋本 哲也 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 今西 進司 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 和田 浩一 | 49 | 44 | 93 | 20.0 | 73.0 |
| 第3位 | 木原 重祥 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 74.0 |
平成23年10月16日(日)
月例シニア・レディス杯
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 寺村 貞一 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 近藤 彪 | 43 | 46 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 第3位 | 森下 喜市 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
平成23年10月10日(祝)
クラブ選手権
| 順位 | 氏名 | 成績 |
| 優勝 | 森下 喜久男 | 313.0 |
| 準優勝 | 中島 良彦 | 318.0 |
| 第3位 | 水上 敏美 | 324.0 |
平成23年10月10日(祝)
体育の日杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 森岡 悟 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 犬塚 紀美男 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 第3位 | 保田 美智子 | 47 | 45 | 92 | 19.0 | 73.0 |
平成23年10月9日(日)
シニア選手権
| 順位 | 氏名 | 成績 |
| 優勝 | 浅香 登 | 169.0 |
| 準優勝 | 大手 正俊 | 169.0 |
| 第3位 | 伊藤 哲雄 | 171.0 |
平成23年9月25日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 中 | 西 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 脇田 真弥 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 下雅意 昌司 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 第3位 | 伊藤 良和 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 寺腰 マツエ | 40 | 51 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 伊藤 慶三 | 53 | 51 | 104 | 30.0 | 74.0 |
| 第3位 | 喜多村 敦 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 74.0 |
平成23年9月19日(木)
敬老の日杯
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 重田 広次 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 矢倉 香 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第3位 | 道清 秀司 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
平成23年8月21日(日)
月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | 東 | 中 | GROSS | H’cap | NET |
| 優勝 | 北川 悟司 | 42 | 37 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 村尾 行雄 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 第3位 | 安達 久夫 | 37 | 35 | 72 | 2.0 | 70.0 |
※Bクラスは規定人数に満たなかったため競技不成立。